निविड़ अंधकार पीवीसी लेपित तिरपाल कपड़ा, 5 मीटर आग प्रतिरोधी टैरप कैम्पिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | LINYA |
| मॉडल संख्या: | 500-1000G 1000*1000 18*18 1000*1000 20*20/1000*1000 30*30 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3000 मी |
|---|---|
| मूल्य: | 0.5-3.0USD/SQM |
| पैकेजिंग विवरण: | क्राफ्ट पेपर, प्लास्टिक बैग, हेयर ट्यूब |
| प्रसव के समय: | जमा करने के 25 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 100000M |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| चौड़ाई: | ~5एम | अंदाज: | तिरपाल, पीवीसी टुकड़े टुकड़े में तिरपाल |
|---|---|---|---|
| घनत्व: | 1000 * 1000 | सामग्री: | पीवीसी-पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड |
| पैटर्न: | लेपित | प्रयोग: | बाहरी वस्तुओं को कवर करें |
| रंग: | ग्राहक के अनुरोध | फ़ीचर: | आंसू प्रतिरोधी |
| उत्पाद का नाम: | प्लास्टिक तिरपाल | बुना हुआ प्रकार: | लेपित |
| प्रमुखता देना: | वाटरप्रूफ पीवीसी कोटेड तिरपाल फैब्रिक,500 ग्राम पीवीसी कोटेड तिरपाल फैब्रिक,5 मीटर फायर रेसिस्टेंट टार्प कैंपिंग |
||
उत्पाद विवरण
ट्रक कवर, बड़े और छोटे आकार के टेंट के लिए फ्लेम रिटार्डेंट कोटेड तिरपाल
| लेख | विवरण | मूल कपड़ा | वजन | गुण |
| 1 | लेपित तिरपाल | २५० x २५० ३६ x ३८ | 240 ग्राम/एम2 | विरोधी स्थैतिक |
| 2 | लेपित तिरपाल | 500 x 500 28 x 36 | 500 ग्राम/एम2m | यूवी सबूत |
| 3 | लेपित तिरपाल | 500 x 1000 30 x 17 | 400 ग्राम/एम2 | रिपस्टॉप तिरपाल 5CM |
| 4 | लेपित तिरपाल | 840 x 840 18 x 18 | 420 ग्राम/एम2 | बुनाई कपड़ा |
| 5 | लेपित तिरपाल | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 ग्राम/एम2m | यूवी सबूत |
| 6 | लेपित तिरपाल | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 ग्राम/एम2/ | मुड़ तिरपाल |
| 7 | लेपित तिरपाल | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 ग्राम/एम2/ | रिपस्टॉप तिरपाल 5CM |
| 8 | लेपित तिरपाल | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 ग्राम/एम2/ | आधा पनामा तिरपाल |
| 9 | लेपित तिरपाल | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 ग्राम/एम2m | यूवी सबूत |
| 10 | लेपित तिरपाल | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 ग्राम/एम2 | मुड़ तिरपाल |
| 1 1 | लेपित तिरपाल | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 ग्राम / एम 2 | नाव का कपड़ा |
| 12 | लेपित तिरपाल | 1000 x 1000 23 x 23 | ६८० ग्राम/एम२ | रिपस्टॉप तिरपाल 2CM |
| १३ | लेपित तिरपाल | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 ग्राम/एम2 | ब्लॉकआउट तिरपाल, 95% अपारदर्शी |
| 14 | लेपित तिरपाल | 1000 x 1000 24 x 25 | 650 ग्राम / एम 2 | तम्बू तिरपाल, लाख, FR |
| 15 | लेपित तिरपाल | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 ग्राम/एम2 | नाव का कपड़ा |
| 16 | लेपित तिरपाल | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 ग्राम/एम2 | पनामा तिरपाल, लाख, FR |
| 17 | लेपित तिरपाल | १३०० x १३०० २८ x २८ | 1250 ग्राम/एम2 | एंटी विक तिरपाल, लाह, FR |
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







